招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 03/23/2023
搜尋其他估值日期的單位價格:
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
- 投資選擇的單位價格亦刊載於香港經濟日報及南華早報(South China Morning Post)。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 03/23/2023
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 03/23/2023 | 91.7064000 | 96.5331000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 03/23/2023 | 11.6816000 | 12.2965000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 03/23/2023 | 95.3184000 | 100.3352000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 03/23/2023 | 12.1417000 | 12.7808000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 03/23/2023 | 106.0531000 | 111.6349000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 03/23/2023 | 13.5091000 | 14.2202000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 03/23/2023 | 62.1681000 | 65.4402000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 03/23/2023 | 7.9190000 | 8.3358000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 03/23/2023 | 145.6228000 | 153.2872000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 03/23/2023 | 18.5495000 | 19.5258000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 03/23/2023 | 68.8127000 | 72.4345000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 03/23/2023 | 8.7654000 | 9.2268000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 03/23/2023 | 87.7575000 | 92.3764000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 03/23/2023 | 11.1786000 | 11.7670000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 03/23/2023 | 125.0686000 | 131.6512000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 03/23/2023 | 15.9313000 | 16.7698000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 03/23/2023 | 254.4598000 | 267.8525000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 03/23/2023 | 32.4132000 | 34.1192000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。