環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
安本標準 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/18/2017起提供至08/16/2022
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 90.3851 | (08/16/2022) |
發售價 | 90.3851 | (08/16/2022) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 117.0763 | (09/07/2021) |
低 | 84.5033 | (05/12/2022) |
08/18/2017 至 08/16/2022 贖回價 (美元) | ||
高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
低 | 63.3180 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
08/16/2022 | 90.3851 |
08/12/2022 | 90.3874 |
08/11/2022 | 90.3409 |
08/10/2022 | 88.5180 |
08/09/2022 | 89.6085 |
08/08/2022 | 89.6340 |
08/05/2022 | 89.6411 |
08/04/2022 | 88.8946 |
08/03/2022 | 88.1234 |
08/02/2022 | 87.9974 |
08/01/2022 | 89.2079 |
07/29/2022 | 88.9691 |
07/28/2022 | 89.0502 |
07/27/2022 | 88.1572 |
07/26/2022 | 88.2230 |
07/25/2022 | 87.8747 |
07/22/2022 | 88.1077 |
07/21/2022 | 87.8306 |
07/20/2022 | 87.9754 |
07/19/2022 | 87.0334 |
07/18/2022 | 87.4322 |
07/15/2022 | 85.9635 |
07/14/2022 | 86.2821 |
07/13/2022 | 86.1857 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。