環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
安本標準 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/10/2017起提供至08/08/2022
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 186.4763 | (08/08/2022) |
發售價 | 186.4763 | (08/08/2022) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 227.2672 | (09/23/2021) |
低 | 166.4552 | (06/17/2022) |
08/10/2017 至 08/08/2022 贖回價 (美元) | ||
高 | 227.2672 | (09/23/2021) |
低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
08/08/2022 | 186.4763 |
08/05/2022 | 186.3549 |
08/04/2022 | 185.0962 |
08/03/2022 | 185.8080 |
08/02/2022 | 186.7458 |
08/01/2022 | 186.7936 |
07/29/2022 | 184.8942 |
07/28/2022 | 180.7186 |
07/27/2022 | 177.8020 |
07/26/2022 | 176.9753 |
07/25/2022 | 179.3914 |
07/22/2022 | 180.1120 |
07/21/2022 | 179.5036 |
07/20/2022 | 178.0534 |
07/19/2022 | 176.2742 |
07/18/2022 | 175.7533 |
07/15/2022 | 173.6272 |
07/14/2022 | 172.3066 |
07/13/2022 | 173.0186 |
07/12/2022 | 173.8197 |
07/11/2022 | 176.0039 |
07/08/2022 | 177.4880 |
07/07/2022 | 176.9065 |
07/06/2022 | 175.0423 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。